Dagli stessi produttori di Ghosts 'n' Goblins (1990) e Last Battle (1991), ecco un gioco che non può mancare nella raccolta di ogni retro gamer che si rispetti: Dogs of war. Prodotto nel 1989 dalla Elite, trattasi di uno shot 'em up ambientato nel mondo della guerriglia, molto in voga in quegli anni grazie a tanta produzione cinematrografica, tra cui annoveriamo The Dogs of War (1980, John Irvin), Rambo (1982, Ted Kotcheff) e Commando (1985, Mark L. Lester). Dai due eroi di questi ultimi due film nasce appunto il concept di Dogs of war.
La colonna sonora è stata scritta da David Whittaker, un famoso compositore inglese che tra il 1980 ed il 1990 compose le musiche di molti videogiochi.
Il gioco ci vede nei pani di due eroi di guerra che al soldo degli indifesi si armano e partono per ripulire questo mondo dalla peggior feccia. Dogs of war può essere giocato in solitaria o in simultanea in modalità cooperativa insieme ad un altro giocatore umano.
Dopo una breve presentazione in cui un omone tutto muscoli con in braccio un pesantissimo M134 Minigun spara qualche centinaio di colpi nel mezzo di una verdeggiante cornice, siamo trasportati di fronte ad una mappa. Su di essa ci sono delle destinazioni di missioni. Ciascuna di essere ha un'obiettivo diverso ed un differente livello di difficoltà. Passando col puntatore del joystick sulle destinazioni appare il volto di una persona che ci spiega l'obiettivo della missione e promette una paga proporzionale alla difficoltà. Eccole riepilogate:
# | Destinazione | Paga $ |
Scopo |
1 | Canada | 7000 | Eliminare un ex criminale nazista |
2 | Florida | 15000 | Uccidere un barone della droga |
3 | Texas | 12000 | Liberare una giovane imprenditrice sequestrata da una compagnia rivale |
4 | Perù | 5000 | Recuperare una preziosa statuetta inca rubata ad un ricco collezionista |
5 | UK | 10000 | Liberare il figlio di una aristocratica rapito da una banda di terroristi |
6 | Francia | 13000 | Uccidere il capo di un'organizzazione terroristica che minaccia di ucciderre un politico |
7 | Italia | 6000 | Liberare il capo di una famiglia detenuto da una famiglia rivale |
8 | Russia | 13000 | Recuperare dei missili rubati in una base sovietica segreta |
9 | Sud Africa | 9000 | Liberare il leader politico della fazione di sinistra rapito dall'ala destra |
10 | Pakistan | 6000 | Uccidere il capo di un'organizzazione terroristica che minaccia di sovvertire il governo del paese |
11 | Vietnam | 14000 | Liberare un ragazzo prigioniero di guerra |
12 | Australia | 5000 | Recuperare una collezione di prezioni dipinti a olio rubati durante il trasferimento verso un'altra galleria d'arte |
Una volta scelta la missione saremo di fronte all'armeria. E' qui che i soldi trovano il loro migliore impiego. All'inizio i mezzi saranno limitati, perciò non ci si potrà permettere le armi più costose e potenti, tuttavia è utile un po' di pratica per scegliere con cura il proprio armamento. Lungo il percorso potremmo incontrare obiettivi mobili, tank e torrette di sorveglienza che possono essere evitati oppure distrutti ma solo con l'uso di determinate armi. Un'indizio del livello di difficoltà della missione è dato dalla paga. Maggiore questa sarà, più alta è la probabilità di incontrare ostacoli o mezzi corazzati. Ciò nonostante, il giocatore è libero di iniziare il gioco dalla missione che vuole. Un dettaglio tecnico di notevole pregio è fornito dai proiettili. Ogni arma infatti ha caratteristiche proprie come maneggevolezza, raggio di azione e munizioni. E' infatti necessario leggere con attenzioni quali munizioni richiede un'arma prima di acquistarla. Il menù View fornirà un elenco delle armi e delle munizioni attualmente in possesso. Ecco le armi disponibili nel dettaglio:
# | Arma | Costo ($) |
Raggio (metri) |
Munizioni | Affidabilità | Frequenza | Lunghezza (cm) |
Usabilità |
1 | Colt-45 Semi Automatic Pistol | 100 | 200 | .45 ACP | Alta | 200 RPM | 21.9 | Alta |
2 | Browning High owered Pistol | 110 | 200 | 9 mm parabellum | Alta | 200 RPM | 20 | Alta |
3 | SA80 Assault Rifle | 1400 | 500 | 5.56 mm | Alta | 800 RPM | 78.5 | Bassa |
4 | MP5 Sub Machine Gun | 800 | 200 | 9 mm parabellum | Alta | 800 RMP | 58 | Alta |
5 | Uzi Sub Machine Gun | 700 | 200 | 9 mm parabellum | Media | 600 RPM | 47 | Alta |
6 | Steyr Aug Assault Rifle | 1500 | 200 | 5.56 mm | Alta | 650 RPM | 79 | Bassa |
7 | Kalashnikov AKM Combat Rifle | 800 | 400 | 5.56 mm | Media | 600 RPM | 87.6 | Alta |
8 | M16A2 Automatic Assault Rifle | 900 | 400 | 5.56 mm | Alta | 600 RMP | 100 | Media |
9 | M203 Grenade Launcher Rifle | 1500 | 400 | 5.56 mm/40 mm grenade | Alta | 600 RPM | 100 | Media |
10 | RPK General Purpose Machine Gun | 4900 | 800 | 7.62 mm | Alta | 600 RMP | 87 | Alta |
11 | L7A2 General Purpose Machine Gun | 5700 | 1200 | 7.62 mm | Media | 850 RPM | 123.2 | Media |
12 | HK21 General Purpose Machine Gun | 7800 | 1200 | 7.62 mm | Media | 900 RPM | 102.1 | Bassa |
13 | M60 General Purpose Machine Gun | 6200 | 1000 | 7.62 mm | Media | 550 RMP | 110.5 | Media |
14 | M134 Mini-Gun | 10400 | 2000 | 10 mm | Media | 3000 RPM | 120 | Bassa |
15 | RPG-7 Light Anti-Tank Weapon | 2600 | 300 | 40 mm rocket | Media | Ricaricabile | 110 | Alta |
16 | L.A.W. Disposable Anti-Tank Weapon | 2900 | 400 | 66 mm precaricato | Alta | Singolo colpo | 113 | Alta |
17 | M.A.W. Medium Anti-Tank Weapon | 2100 | 500 | 83 mm rocket | Alta | Ricaricabile | 124 | Bassa |
18 | ABC-M9-7 Portable Flame Thrower | 9900 | 100 | Combustion gas | Media | Fiamma continua | 124 | Bassa |
19 | x5 LZA2 Anti-Personnel Hand Grenades | 250 | - | - | Media | - | - | - |
Ecco l'elenco delle munizioni acquistabili:
# | Nome | Numero | Tipo | Costo | Utilizzate da |
1 | 5.56 mm | 100 | Proiettile | 50 | SA80 Assault Rifle, Steyr Aug Assault Rifle, Kalashnikov AKM Combat Rifle, M16A2 Automatic Assault Rifle |
2 | 7.62 mm | 100 | Proiettile | 55 | RPK General Purpose Machine Gun, L7A2 General Purpose Machine Gun, HK21 General Purpose Machine Gun, M60 General Purpose Machine Gun |
3 | .45 ACP | 100 | Proiettile | 65 | Colt-45 Semi Automatic Pistol |
4 | 9 mm parabellum | 100 | Proiettile | 60 | Browning High owered Pistol, MP5 Sub Machine Gun, Uzi Sub Machine Gun |
5 | 10 mm | 100 | Proiettile | 80 | M134 Mini-Gun |
6 | 83 mm | 1 | Razzo | 1400 | M.A.W. Medium Anti-Tank Weapon |
7 | 40 mm | 1 | Razzo | 1300 | RPG-7 Light Anti-Tank Weapon |
8 | K200 40 mm launching grenade | 1 | - | 200 | M203 Grenade Launcher Rifle |
9 | Rounds of combusion gas | 50 | Gas | 500 | ABC-M9-7 Portable Flame Thrower |
Una volta acquistate le armi inizia la missione. Ogni giocatore dispone di tre vite che possono essere reintegrate superando determinate soglie di punteggio. Completando una missione le vite vengono ripristinate. Terminate le vite il giocatore è eliminato (Missing In Action), mentre l'eventuale altro giocatore potrà continuare da solo. La visuale è bidimensionale a scorrimento multidirezionale. Il campo di combattimento, sia esso giungla o paesaggio urbano, si snoda in un serpentone lungo il quale incontriamo le truppe nemiche che si avvicinano in formazioni che ricordano quelle delle astronavi nemiche dei giochi di battaglie spaziali. Ogni soldato nemico sarà equipaggiato con un'arma da fuoco oppure granate da lancio. Oltre ai soldati nemici in movimento, il giocatore incontrerà anche obiettivi fissi. Le torrette più piccole possono essere distrutte con una semplice granata, mentre quelle più grandi richiederenno il lancio di un razzo anti carro. A rendere più complicate le cose, la frequenza di fuoco di queste torrette non è sempre costante e può variare in direzione e rapidità.
Gli obiettivi più pericolosi sono i mezzi corazzati. Essi possono semplicemente attraversare il campo di battaglia, come le jeep, rischiando di investire i nostri eroi, oppure avanzare lentamente sparando colpi in varie direzioni, come i carri armati. In entrambi i casi questi mezzi possono essere evitati o distrutti solo con missili anti carro.
Al termine del percorso incontreremo l'obiettivo della missione. Sia esso recuperare un oggetto, liberare un prigioniero o eliminare un delinquente, basterà raggiungere lo sprite che rappresenta l'obiettivo per terminare la missione e vedersi pagare il premio pattuito. Ad esso verrà aggiunto un compenso per ogni unità nemica eliminata. Il totale è gruzzolo che ci portiamo a casa e che servirà per finanziare la prossima missione.